Samstag, 21. Oktober 2006
16:32
Pazarlama Charts

Andere Mütter haben auch schöne Töchter. Und - Überraschung:
Die zählen auch ihre Technorati-Links.
Die Top 25 Marketing Blogs der Türkei:
1. Marketing Post ::::: 24,289 (321 links from 111 blogs)
2. elmaaltshift ::::: 28,440 (214 links from 97 blogs)
3. Diyalog | A.Selim Tuncer ::::: 34,211 (266 links from 81 blogs)
4. Marketallica ::::: 36,489 (234 links from 76 blogs)
5. Blogistan ::::: 47,473 (207 links from 59 blogs)
6. Fikir Atölyesi ::::: 57,950 (140 links from 49 blogs)
7. Marketingma ::::: 62,113 (117 links from 46 blogs)
8. Eylülce ::::: 67,000 (162 links from 43 blogs)
9. Arda Kutsal ::::: 67,000 (105 links from 43 blogs)
10. Adkritik ::::: 74,456 (61 links from 39 blogs)
11. Antifit ::::: 78,859 (84 links from 37 blogs)
12. BrandBox ::::: 78,859 (80 links from 37 blogs)
13. isbn9760806 ::::: 78,859 (64 links from 37 blogs)
14. Pazarola :::: 92,307 (72 links from 32 blogs)
15. e-dünya ::::: 95,637 (78 links from 31 blogs)
16. Serdar Öner ::::: 107,270 (66 links from 28 blogs)
17. So-be! ::::: 107,270 (58 links from 28 blogs)
18. Mobilasyon ::::: 127,033 (83 links from 24 blogs)
19. Molaverrahatla ::::: 147,532 (35 links from 21 blogs)
20. Murat Kaya ::::: 155,743 (49 links from 20 blogs)
21. Turuncu Fikirler ::::: 174,505 (23 links from 18 blogs)
22. Açık Kapı ::::: 185,449 (37 links from 17 blogs)
23. İnteraktif Yaklaşım ::::: 245,798 (29 links from 13 blogs)
24. Mah-Zen ::::: 353,861 (20 links from 9 blogs)
25. Pazarlama Karması ::::: 448,146 (13 links from 7 blogs)
via Marketing Post
Geschrieben von Frank Herold in Internet-Marketing
1 Kommentar - 0 Trackbacks

